
Bundesliga
2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
24
5
5
97
37
60
77
2
22
3
9
85
52
33
69
3
19
7
8
80
47
33
64
4
17
7
10
72
37
35
58
5
16
9
9
50
44
6
57
6
15
10
9
58
46
12
55
7
14
10
10
52
49
3
52
8
13
7
14
58
60
-2
46
9
13
7
14
50
45
5
46
10
12
9
13
54
61
-7
45
11
12
6
16
38
52
-14
42
12
12
6
16
43
54
-11
42
13
10
12
12
45
49
-4
42
14
10
8
16
39
56
-17
38
15
9
6
19
37
71
-34
33
16
7
12
15
41
59
-18
33
17
5
13
16
27
53
-26
28
18
3
9
22
28
82
-54
18
Bayern Munich
|
Borussia Dortmund
|
Bayer Leverkusen
|
RB Leipzig
|
Union Berlin
|
SC Freiburg
|
FC Koln
|
1899 Hoffenheim
|
FSV Mainz 05
|
Borussia Monchengladbach
|
VFL Bochum
|
VfL Wolfsburg
|
Eintracht Frankfurt
|
FC Augsburg
|
Hertha Berlin
|
VfB Stuttgart
|
Arminia Bielefeld
|
SpVgg Greuther Furth
|
||
1 | Bayern Munich | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 7–0 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | |
2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 2–5 | 1–4 | 4–2 | 5–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 6–0 | 3–4 | 6–1 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
3 | Bayer Leverkusen | 1–5 | 3–4 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | 7–1 | |
4 | RB Leipzig | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 6–0 | 4–0 | 0–2 | 4–1 | |
5 | Union Berlin | 2–5 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
6 | SC Freiburg | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 3–2 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | |
7 | FC Koln | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |
8 | 1899 Hoffenheim | 1–1 | 2–3 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 3–4 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | |
9 | FSV Mainz 05 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 4–0 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | |
10 | Borussia Monchengladbach | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–6 | 1–3 | 5–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | |
11 | VFL Bochum | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
12 | VfL Wolfsburg | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 5–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 4–1 | |
13 | Eintracht Frankfurt | 0–1 | 2–3 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | |
14 | FC Augsburg | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | |
15 | Hertha Berlin | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 1–6 | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
16 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | |
17 | Arminia Bielefeld | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | |
18 | SpVgg Greuther Furth | 1–3 | 1–3 | 1–4 | 1–6 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–6 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 |
Matchweek 34
Matchweek 33
Matchweek 32
Matchweek 31
Matchweek 30
Matchweek 29
Matchweek 28
Matchweek 27
Matchweek 26
Matchweek 25
Matchweek 24
Matchweek 23
Matchweek 22
Matchweek 21
Matchweek 20
Matchweek 19
Matchweek 18
Matchweek 17
Matchweek 16
Matchweek 15
Matchweek 14
Matchweek 13
Matchweek 12
Matchweek 11
Matchweek 10
Matchweek 9
Matchweek 8
Matchweek 7
Matchweek 6
Matchweek 5
He